La entidad comandada por Joseph Blatter reveló la clasificación del mes de septiembre, ubicándose sobre selecciones como Inglaterra o Francia.
Matías Hermosilla Rioja
mhermosilla@todofutbol.cl
Follow @Matigoal_92
ZURICH.– Las buenas presentaciones de Chile han dado frutos. La selección dirigida por Jorge Sampaoli ascendió hasta el lugar 16 en el Ránking FIFA correspondiente al mes de septiembre. El triunfo ante Venezuela y el empate ante España, han permitido que «la roja de todos» tenga este significativo avance en esta clasificación.
Además de Chile, otras selecciones sudamericanas tuvieron un alza. Argentina subió dos lugares, ubicándose en el segundo lugar de la clasificación mundial de selecciones con 1263 puntos, mientras que Uruguay y producto de sus últimos triunfos en las eliminatorias para Brasil 2014, llegó hasta el puesto número 7. También se destaca la salida de Portugal de los «top ten».
Revisa a continuación el «top 20» del Ránking FIFA:
Pos. | Equipo | Pts. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1514 | 0 | |||
2 | Argentina | 1263 | 2 | |||
3 | Alemania | 1261 | -1 | |||
4 | Italia | 1199 | 2 | |||
5 | Colombia | 1180 | -2 | |||
6 | Bélgica | 1159 | 4 | |||
7 | Uruguay | 1126 | 5 | |||
8 | Brasil | 1067 | 1 | |||
9 | Países Bajos | 1058 | -4 | |||
10 | Croacia | 1051 | -2 | |||
11 | Portugal | 1029 | -4 | |||
12 | Grecia | 1016 | -1 | |||
13 | EEUU | 996 | 6 | |||
14 | Suiza | 992 | 1 | |||
15 | Rusia | 968 | 1 | |||
16 | Chile | 967 | 5 | |||
17 | Inglaterra | 947 | -3 | |||
18 | Bosnia-Herzegovina | 934 | -5 | |||
19 | Costa de Marfil | 902 | -1 | |||
20 | Ecuador | 851 | -3 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS