San Luis amplió a cinco puntos su ventaja por sobre San felipe, al imponerse por la cuenta mínima a Copiapó. en tantoo que Lota Schwager también le descontó algunos puntitos a Coquimbo Unido
SANTIAGO.- Estos fueron los resultados que se registraron en la última fecha del campeonato de Primera «B»:
Jornada 11 | |||||
16.03. 19:00 | San Luis | Copiapó | 1 : 0 | ||
16.03. 19:00 | U. San Felipe | Magallanes | 0 : 0 | ||
15.03. 16:00 | Dep. Concepción | Iberia | 1 : 0 | ||
15.03. 15:00 | Deportes Temuco | S. Morning | 1 : 0 | ||
14.03. 20:00 | Curicó Unido | L. Schwager | 0 : 1 | ||
14.03. 16:30 | La Serena | Rangers | 1 : 0 | ||
13.03. 20:00 | Everton | Coquimbo | 2 : 1 |
De acuerdo, a estos resultados, así quedó la tabla de posiciones:
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS