Coquimbo Unido eliminó a Junior de Barranquilla, clasificó a semifinales de Copa Sudamericana y además ganó la llave número 100 de un equipo chileno, ante rivales extranjeros, en torneos internacionales.
Un hito para el cuadro pirata, que ha ganado los cuatro ‘muere-muere’ que ha jugado, todos en la presente edición de la Sudamericana: ante Aragua (Venezuela), Estudiantes de Mérida (Venezuela), Sport Huancayo (Perú) y ahora frente a Junior (Colombia).
Coquimbo Unido es el único equipo chileno que tiene un 100% de rendimiento en llaves jugadas en copas internacionales. En total, los equipos nacionales han disputado 226 enfrentamientos de eliminación directa, con 100 festejos y 126 derrotas.
El club nacional que ha ganado más llaves es Universidad Católica, con 23, seguido por Universidad de Chile (22), Colo Colo (18), Palestino (8) y Unión Española (6).
Las 100 llaves ganadas de clubes chilenos vs extranjeros
EQUIPO | LG | LP | TOT | %LG |
U.Católica | 23 | 22 | 45 | 51,1 |
U.de Chile | 22 | 19 | 41 | 53,7 |
Colo Colo | 18 | 29 | 47 | 38,3 |
Palestino | 8 | 4 | 12 | 66,7 |
U.Española | 6 | 8 | 14 | 42,9 |
Cobreloa | 5 | 12 | 17 | 29,4 |
Coquimbo Unido | 4 | 0 | 4 | 100,0 |
U.La Calera | 3 | 2 | 5 | 60,0 |
Audax Italiano | 3 | 3 | 6 | 50,0 |
Huachipato | 3 | 3 | 6 | 50,0 |
D.Concepción | 1 | 3 | 4 | 25,0 |
San Felipe | 1 | 1 | 2 | 50,0 |
S.Wanderers | 1 | 3 | 4 | 25,0 |
D.Temuco | 1 | 1 | 2 | 50,0 |
Iquique | 1 | 3 | 4 | 25,0 |
Everton | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
O’Higgins | 0 | 4 | 4 | 0,0 |
U.de Concepción | 0 | 4 | 4 | 0,0 |
Cobresal | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
Ñublense | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
Antofagasta | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
TOTAL | 100 | 126 | 226 | 44,2 |
/Fuente: En cancha
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS