Con el empate ante Brasil y la derrota de Chile, Argentina se convirtió en el segundo país sudamericano que saca pasajes a Qatar 2022. La verdeamarilla clasificó en la fecha anterior. Ecuador, con 23 unidades, está con un pie en la cita mundialista.
Se jugó la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Brasil, el líder con 35 puntos, está clasificado. Argentina, el segundo con 29 tras el empate ante los brasileños, también entró. Los dos están en la Copa del Mundo pero la pelea en el continente sigue bien dura.
Colombia y Paraguay terminaron 0-0 en Barranquilla, por lo cual los cafeteros igualan a Perú con 17 unidades, ambos en el cuarto puesto, protagonistas de uno de los partidos de la próxima fecha. O sea, como alguno perderá puntos, no pueden sumar los dos los 12 que necesitan para alcanzar a la Selección argentina. Paraguay quedó lejos con 13.
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
Brasil (C) | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 89,7 |
Argentina (C) | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 6 | 14 | 74,4 |
Ecuador | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | 10 | 54,8 |
Colombia | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 17 | -1 | 40,5 |
Perú | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 40,5 |
Chile | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 38,1 |
Uruguay | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 38,1 |
Bolivia | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 35,7 |
Paraguay | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 18 | -9 | 31,0 |
Venezuela | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 25 | -16 | 16,7 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS