U.Católica campeón con 6 puntos de ventaja. Colo Colo, Audax Italiano y Everton a Copa Libertadores. U.Calera, U.Española,Antofagasta y Ñublense a Copa Sudamericana. Curicó Unido juega la promoción. Descienden Huachipato y Wanderers
POSICIÓN | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
1 | U.Católica | 68 | 32 | 22 | 2 | 8 | 65 | 34 | 31 | 70,8 |
2 | Colo Colo | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 49 | 26 | 23 | 64,6 |
3 | Audax Italiano | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 39 | 31 | 8 | 56,3 |
4 | U.La Calera | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 41 | 40 | 1 | 53,1 |
5 | U.Española | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 48 | 50 | -2 | 50,0 |
6 | Antofagasta | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 34 | 36 | -2 | 49,0 |
7 | Ñublense | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 49 | 37 | 12 | 45,8 |
8 | Palestino | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 48 | 50 | -2 | 42,7 |
9 | Cobresal | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 39 | 1 | 41,7 |
10 | La Serena | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 40 | 42 | -2 | 40,6 |
11 | U.de Chile | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | 37 | -3 | 40,6 |
12 | Everton | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 29 | 35 | -6 | 40,6 |
13 | O’Higgins | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 31 | 41 | -10 | 39,6 |
14 | Melipilla | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 39 | 51 | -12 | 39,6 |
15 | Curicó Unido | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 37 | 39 | -2 | 38,5 |
16 | Huachipato | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 36 | 41 | -5 | 38,5 |
17 | S.Wanderers | 21 | 32 | 5 | 6 | 21 | 24 | 54 | -30 | 21,9 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS