La fase de grupos con los 32 clasificados se inició a contar del martes 4 de abril.
En la semana del miércoles 12 de julio comenzarán los octavos de final. A diferencia de ediciones anteriores, esta vez el primer clasificado de cada grupo avanzará directamente a esta etapa, pero el segundo de esas zonas seguirá en carrera: jugará un Playoff frente a alguno de los terceros de la Copa Libertadores. El ganador de esa serie jugará los octavos.
Los cuartos de final comenzarán en la semana del miércoles 23 de agosto y las semifinales en la semana del miércoles 27 de septiembre. La final, a partido único con sede sin designar, se disputará el sábado 28 de octubre.
GRUPO A
Día | Hora | Local | Visitante | Res. |
---|---|---|---|---|
Martes 4 de abril | 21:00 | César Vallejo | Liga de Quito | 1-2 |
Jueves 6 de abril | 21:00 | Magallanes | Botafogo | 2-2 |
Miércoles 19 de abril | 23:00 | Liga de Quito | Magallanes | 4-0 |
Jueves 20 de abril | 21:00 | Botafogo | César Vallejo | 3-0 |
Martes 2 de mayo | 21:00 | Magallanes | César Vallejo | |
Jueves 4 de mayo | 21:00 | Botafogo | Liga de Quito | |
Martes 23 de mayo | 21:00 | Magallanes | Liga de Quito | |
Jueves 25 de mayo | 23:00 | César Vallejo | Botafogo | |
Martes 6 de junio | 23:00 | Liga de Quito | Botafogo | |
Jueves 8 de junio | 23:00 | César Vallejo | Magallanes | |
Jueves 29 de junio | 21:00 | Liga de Quito | César Vallejo | |
Jueves 29 de junio | 21:00 | Botafogo | Magallanes |
GRUPO B
Día | Hora | Local | Visitante | Res. |
---|---|---|---|---|
Miércoles 5 de abril | 19:00 | Danubio | Emelec | 2-0 |
Jueves 6 de abril | 19:00 | Huracán | Guaraní | 4-1 |
Miércoles 19 de abril | 19:00 | Guaraní | Danubio | 2-1 |
Jueves 20 de abril | 23:00 | Emelec | Huracán | 1-0 |
Martes 2 de mayo | 19:00 | Huracán | Danubio | |
Miércoles 3 de mayo | 21:00 | Guaraní | Emelec | |
Jueves 25 de mayo | 19:00 | Danubio | Guaraní | |
Jueves 25 de mayo | 21:00 | Huracán | Emelec | |
Miércoles 7 de junio | 23:00 | Emelec | Guaraní | |
Jueves 8 de junio | 19:00 | Danubio | Huracán | |
Miércoles 28 de junio | 21:00 | Emelec | Danubio | |
Miércoles 28 de junio | 21:00 | Guaraní | Huracán |
GRUPO C
Día | Hora | Local | Visitante | Res. |
---|---|---|---|---|
Miércoles 5 de abril | 19:00 | Oriente Petrolero | Estudiantes | 0-1 |
Jueves 6 de abril | 21:00 | Tacuary | Bragantino | 1-4 |
Martes 18 de abril | 19:00 | Bragantino | Oriente Petrolero | 5-0 |
Martes 18 de abril | 21:00 | Estudiantes | Tacuary | 4-0 |
Martes 2 de mayo | 19:00 | Tacuary | Oriente Petrolero | |
Martes 2 de mayo | 21:00 | Bragantino | Estudiantes | |
Jueves 25 de mayo | 19:00 | Tacuary | Estudiantes | |
Jueves 25 de mayo | 21:00 | Oriente Petrolero | Bragantino | |
Miércoles 7 de junio | 21:00 | Estudiantes | Bragantino | |
Jueves 8 de junio | 19:00 | Oriente Petrolero | Tacuary | |
Miércoles 28 de junio | 19:00 | Estudiantes | Oriente Petrolero | |
Miércoles 28 de junio | 19:00 | Bragantino | Tacuary |
GRUPO D
Día | Hora | Local | Visitante | Res. |
---|---|---|---|---|
Jueves 6 de abril | 21:00 | Tigre | San Pablo | 0-2 |
Jueves 6 de abril | 21:00 | Puerto Cabello | Tolima | 0-2 |
Martes 18 de abril | 21:30 | San Pablo | Puerto Cabello | 2-‘0 |
Jueves 20 de abril | 23:00 | Tolima | Tigre | 1-2 |
Martes 2 de mayo | 19:00 | Tolima | San Pablo | |
Miércoles 3 de mayo | 21:00 | Puerto Cabello | Tigre | |
Martes 23 de mayo | 21:30 | Puerto Cabello | San Pablo | |
Miércoles 24 de mayo | 21:00 | Tigre | Tolima | |
Martes 6 de junio | 21:00 | Tigre | Puerto Cabello | |
Jueves 8 de junio | 19:00 | San Pablo | Tolima | |
Martes 27 de junio | 21:30 | San Pablo | Tigre | |
Martes 27 de junio | 21:30 | Tolima | Puerto Cabello |
GRUPO E
Día | Hora | Local | Visitante | Res. |
---|---|---|---|---|
Martes 4 de abril | 19:00 | Audax Italiano | Newell’s | 0-1 |
Martes 4 de abril | 21:30 | Blooming | Santos | 0-1 |
Martes 18 de abril | 19:00 | Newell’s | Blooming | 3-0 |
Jueves 20 de abril | 19:00 | Santos | Audax Italiano | 0-0 |
Martes 2 de mayo | 21:30 | Newell’s | Santos | |
Jueves 4 de mayo | 21:00 | Audax Italiano | Blooming | |
Miércoles 24 de mayo | 21:00 | Audax Italiano | Santos | |
Miércoles 24 de mayo | 23:00 | Blooming | Newell’s | |
Martes 6 de junio | 21:30 | Santos | Newell’s | |
Miércoles 7 de junio | 21:00 | Blooming | Audax Italiano | |
Jueves 29 de junio | 19:00 | Santos | Blooming | |
Jueves 29 de junio | 19:00 | Newell’s | Audax Italiano |
GRUPO F
Día | Hora | Local | Visitante | Res. |
---|---|---|---|---|
Martes 4 de abril | 23:00 | Millonarios | Defensa y Justicia | 3-0 |
Miércoles 5 de abril | 21:00 | América Mineiro | Peñarol | 4-1 |
Miércoles 19 de abril | 21:00 | Defensa y Justicia | América Mineiro | 2-1 |
Jueves 20 de abril | 19:00 | Peñarol | Millonarios | 0-2 |
Miércoles 3 de mayo | 21:00 | Millonarios | América Mineiro | |
Jueves 4 de mayo | 21:00 | Defensa y Justicia | Peñarol | |
Martes 23 de mayo | 21:00 | América Mineiro | Defensa y Justicia | |
Martes 23 de mayo | 23:00 | Millonarios | Peñarol | |
Martes 6 de junio | 19:00 | Peñarol | Defensa y Justicia | |
Martes 6 de junio | 21:00 | América Mineiro | Millonarios | |
Jueves 29 de junio | 21:00 | Peñarol | América Mineiro | |
Jueves 29 de junio | 21:00 | Defensa y Justicia | Millonarios |
GRUPO G
Día | Hora | Local | Visitante | Res. |
---|---|---|---|---|
Martes 4 de abril | 19:00 | Goiás | Santa Fe | 0-0 |
Miércoles 5 de abril | 21:00 | Gimnasia | Universitario | 0-1 |
Martes 18 de abril | 23:00 | Santa Fe | Gimnasia | 1-1 |
Jueves 20 de abril | 23:00 | Universitario | Goiás | 2-2 |
Jueves 4 de mayo | 19:00 | Gimnasia | Goiás | |
Jueves 4 de mayo | 23:00 | Universitario | Santa Fe | |
Martes 23 de mayo | 19:00 | Goiás | Universitario | |
Martes 23 de mayo | 19:00 | Gimnasia | Santa Fe | |
Jueves 8 de junio | 19:00 | Goiás | Gimnasia | |
Jueves 8 de junio | 23:00 | Santa Fe | Universitario | |
Miércoles 28 de junio | 23:00 | Santa Fe | Goiás | |
Miércoles 28 de junio | 23:00 | Universitario | Gimnasia |
GRUPO H
Día | Hora | Local | Visitante | Res. |
---|---|---|---|---|
Martes 4 de abril | 21:00 | Est. de Mérida | San Lorenzo | 0-1 |
Miércoles 5 de abril | 19:00 | Fortaleza | Palestino | 4-1 |
Martes 18 de abril | 21:00 | Palestino | Est. de Mérida | 1-0 |
Jueves 20 de abril | 19:00 | San Lorenzo | Fortaleza | 0-2 |
Miércoles 3 de mayo | 19:00 | Palestino | San Lorenzo | |
Jueves 4 de mayo | 21:00 | Fortaleza | Est. de Mérida | |
Miércoles 24 de mayo | 19:00 | Fortaleza | San Lorenzo | |
Jueves 25 de mayo | 21:00 | Est. de Mérida | Palestino | |
Martes 6 de junio | 19:00 | Est. de Mérida | Fortaleza | |
Jueves 8 de junio | 21:00 | San Lorenzo | Palestino | |
Martes 27 de junio | 19:00 | San Lorenzo | Est. de Mérida | |
Martes 27 de junio | 19:00 | Palestino | Fortaleza |
/
Pingback: Audax Italiano vs Newell´s: ¡3 pronósticos 100% gratis + sorpresas!
Pingback: Audax Italiano vs Newell´s: ¡entérate de la formación oficial!