Algo que nos sirva de consuelo: los números de San Marino, la peor selección del mundo
Repasamos la racha negra más larga de la historia: 132 partidos consecutivos sin poder ganar, una marca histórica para una selección, con 5 empates y 127 derrotas. ¡¡¡En esta racha marcó 16 goles y recibió 543!!!
SAN MARINO perdió este jueves 4-0 ante Dinamarca en un encuentro de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024 en el Estadio Telia Parken de Copenhague.
Los locales se impusieron gracias a las anotaciones de Pierre Emile Hojbjerg; Joakim Maehle; Jonas Wind y Yussuf Poulsen.
Con este resultado, San Marino llegó a 132 partidos consecutivos sin poder ganar, una marca histórica para una selección, con 5 empates y 127 derrotas. ¡¡¡En esta racha marcó 16 goles y recibió 543!!!
Su última y única victoria fue en el año 2004 en un amistoso con Liechtenstein con el recordado tanto de Andy Selva.
# | RIVAL | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | TOTALES |
1 | Moldavia | 0 | 0 | 7 | 7 |
2 | Inglaterra | 0 | 0 | 6 | 6 |
3 | Polonia | 0 | 0 | 6 | 6 |
4 | República Checa | 0 | 0 | 6 | 6 |
5 | Eslovenia | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 | Lituania | 0 | 0 | 5 | 5 |
7 | Irlanda del Norte | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | Albania | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | Alemania | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Bélgica | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | Chipre | 0 | 0 | 4 | 4 |
12 | Eslovaquia | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | Hungría | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | Liechtenstein | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Estonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Andorra | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Italia | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Malta | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | Finlandia | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Azerbaiyán | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Bielorrusia | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Escocia | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | España | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Gales | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Irlanda | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Luxemburgo | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | Montenegro | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Noruega | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Países Bajos | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Rusia | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Suecia | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Suiza | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Ucrania | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Gibraltar | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | Santa Lucia | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Isla Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Islandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Rumania | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Seychelles | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTALES | 0 | 5 | 127 | 132 |
LOS 132 PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN GANAR
# | TORNEO | INSTANCIA | FECHA | CONDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GF | GC |
0 | Amistoso internacional | Abril | 27/04/2004 | Local | Liechtenstein | Ganó | 1 | 0 |
1 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 7 | 04/09/2004 | Local | Serbia | Perdió | 0 | 3 |
2 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 7 | 08/09/2004 | Visitante | Lituania | Perdió | 0 | 4 |
3 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 7 | 13/10/2004 | Visitante | Serbia | Perdió | 0 | 5 |
4 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 7 | 17/11/2004 | Local | Lituania | Perdió | 0 | 1 |
5 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 7 | 09/02/2005 | Visitante | España | Perdió | 0 | 5 |
6 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 7 | 30/03/2005 | Local | Bélgica | Perdió | 1 | 2 |
7 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 7 | 04/06/2005 | Local | Bosnia y Herzegovina | Perdió | 1 | 3 |
8 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 7 | 07/09/2005 | Visitante | Bélgica | Perdió | 0 | 8 |
9 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 7 | 08/10/2005 | Visitante | Bosnia y Herzegovina | Perdió | 0 | 3 |
10 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 7 | 12/10/2005 | Local | España | Perdió | 0 | 6 |
11 | Amistoso internacional | Agosto | 16/08/2006 | Local | Albania | Perdió | 0 | 3 |
12 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo D | 06/09/2006 | Local | Alemania | Perdió | 0 | 13 |
13 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo D | 07/10/2006 | Visitante | República Checa | Perdió | 0 | 7 |
14 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo D | 15/11/2006 | Visitante | Irlanda | Perdió | 0 | 5 |
15 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo D | 07/02/2007 | Local | Irlanda | Perdió | 1 | 2 |
16 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo D | 28/03/2007 | Visitante | Gales | Perdió | 0 | 3 |
17 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo D | 02/06/2007 | Visitante | Alemania | Perdió | 0 | 6 |
18 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo D | 22/08/2007 | Local | Chipre | Perdió | 0 | 1 |
19 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo D | 08/09/2007 | Local | República Checa | Perdió | 0 | 3 |
20 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo D | 12/09/2007 | Visitante | Chipre | Perdió | 0 | 3 |
21 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo D | 13/10/2007 | Visitante | Eslovaquia | Perdió | 0 | 7 |
22 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo D | 17/10/2007 | Local | Gales | Perdió | 1 | 2 |
23 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo D | 21/11/2007 | Local | Eslovaquia | Perdió | 0 | 5 |
24 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 3 | 10/09/2008 | Local | Polonia | Perdió | 0 | 2 |
25 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 3 | 11/10/2008 | Local | Eslovaquia | Perdió | 1 | 3 |
26 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 3 | 15/10/2008 | Visitante | Irlanda del Norte | Perdió | 0 | 4 |
27 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 3 | 19/11/2008 | Local | República Checa | Perdió | 0 | 3 |
28 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 3 | 11/02/2009 | Local | Irlanda del Norte | Perdió | 0 | 3 |
29 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 3 | 01/04/2009 | Visitante | Polonia | Perdió | 0 | 10 |
30 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 3 | 06/06/2009 | Visitante | Eslovaquia | Perdió | 0 | 7 |
31 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 3 | 12/08/2009 | Visitante | Eslovenia | Perdió | 0 | 5 |
32 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 3 | 09/09/2009 | Visitante | República Checa | Perdió | 0 | 7 |
33 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo 3 | 14/10/2009 | Local | Eslovenia | Perdió | 0 | 3 |
34 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 03/09/2010 | Local | Países Bajos | Perdió | 0 | 5 |
35 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 07/09/2010 | Visitante | Suecia | Perdió | 0 | 6 |
36 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 08/10/2010 | Visitante | Hungría | Perdió | 0 | 8 |
37 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 12/10/2010 | Local | Moldavia | Perdió | 0 | 2 |
38 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 17/11/2010 | Visitante | Finlandia | Perdió | 0 | 8 |
39 | Amistoso internacional | Febrero | 09/02/2011 | Local | Liechtenstein | Perdió | 0 | 1 |
40 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 03/06/2011 | Local | Finlandia | Perdió | 0 | 1 |
41 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 07/06/2011 | Local | Hungría | Perdió | 0 | 3 |
42 | Amistoso internacional | Agosto | 10/08/2011 | Local | Rumania | Perdió | 0 | 1 |
43 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 02/09/2011 | Visitante | Países Bajos | Perdió | 0 | 11 |
44 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 06/09/2011 | Local | Suecia | Perdió | 0 | 5 |
45 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 11/10/2011 | Visitante | Moldavia | Perdió | 0 | 4 |
46 | Amistoso internacional | Agosto | 14/08/2012 | Local | Malta | Perdió | 2 | 3 |
47 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo H | 11/09/2012 | Local | Montenegro | Perdió | 0 | 6 |
48 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo H | 12/10/2012 | Visitante | Inglaterra | Perdió | 0 | 5 |
49 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo H | 16/10/2012 | Local | Moldavia | Perdió | 0 | 2 |
50 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo H | 14/11/2012 | Visitante | Montenegro | Perdió | 0 | 3 |
51 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo H | 22/03/2013 | Local | Inglaterra | Perdió | 0 | 8 |
52 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo H | 26/03/2013 | Visitante | Polonia | Perdió | 0 | 5 |
53 | Amistoso internacional | Mayo | 31/05/2013 | Visitante | Italia | Perdió | 0 | 4 |
54 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo H | 06/09/2013 | Visitante | Ucrania | Perdió | 0 | 9 |
55 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo H | 10/09/2013 | Local | Polonia | Perdió | 1 | 5 |
56 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo H | 11/10/2013 | Visitante | Moldavia | Perdió | 0 | 3 |
57 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo H | 15/10/2013 | Local | Ucrania | Perdió | 0 | 8 |
58 | Amistoso internacional | Junio | 08/06/2014 | Local | Albania | Perdió | 0 | 3 |
59 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 08/09/2014 | Local | Lituania | Perdió | 0 | 2 |
60 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 09/10/2014 | Visitante | Inglaterra | Perdió | 0 | 5 |
61 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 14/10/2014 | Local | Suiza | Perdió | 0 | 4 |
62 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 15/11/2014 | Local | Estonia | Empató | 0 | 0 |
63 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 27/03/2015 | Visitante | Eslovenia | Perdió | 0 | 6 |
64 | Amistoso internacional | Marzo | 31/03/2015 | Visitante | Liechtenstein | Perdió | 0 | 1 |
65 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 14/06/2015 | Visitante | Estonia | Perdió | 0 | 2 |
66 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 05/09/2015 | Local | Inglaterra | Perdió | 0 | 6 |
67 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 08/09/2015 | Visitante | Lituania | Perdió | 1 | 2 |
68 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 09/10/2015 | Visitante | Suiza | Perdió | 0 | 7 |
69 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo E | 12/10/2015 | Local | Eslovenia | Perdió | 0 | 2 |
70 | Amistoso internacional | Junio | 04/06/2016 | Visitante | Croacia | Perdió | 0 | 10 |
71 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo C | 04/09/2016 | Local | Azerbaiyán | Perdió | 0 | 1 |
72 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo C | 08/10/2016 | Visitante | Irlanda del Norte | Perdió | 0 | 4 |
73 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo C | 11/10/2016 | Visitante | Noruega | Perdió | 1 | 4 |
74 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo C | 11/11/2016 | Local | Alemania | Perdió | 0 | 8 |
75 | Amistoso internacional | Febrero | 22/02/2017 | Local | Andorra | Perdió | 0 | 2 |
76 | Amistoso internacional | Marzo | 19/03/2017 | Local | Moldavia | Perdió | 0 | 2 |
77 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo C | 26/03/2017 | Local | República Checa | Perdió | 0 | 6 |
78 | Amistoso internacional | Mayo | 31/05/2017 | Visitante | Italia | Perdió | 0 | 8 |
79 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo C | 10/06/2017 | Visitante | Alemania | Perdió | 0 | 7 |
80 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo C | 01/09/2017 | Local | Irlanda del Norte | Perdió | 0 | 3 |
81 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo C | 04/09/2017 | Visitante | Azerbaiyán | Perdió | 1 | 5 |
82 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo C | 05/10/2017 | Local | Noruega | Perdió | 0 | 8 |
83 | Eliminatorias Copa del Mundo | Grupo C | 08/10/2017 | Visitante | República Checa | Perdió | 0 | 5 |
84 | Liga de las Naciones | Grupo 2 | 08/09/2018 | Visitante | Bielorrusia | Perdió | 0 | 5 |
85 | Liga de las Naciones | Grupo 2 | 11/09/2018 | Local | Luxemburgo | Perdió | 0 | 3 |
86 | Liga de las Naciones | Grupo 2 | 12/10/2018 | Visitante | Moldavia | Perdió | 0 | 2 |
87 | Liga de las Naciones | Grupo 2 | 15/10/2018 | Visitante | Luxemburgo | Perdió | 0 | 3 |
88 | Liga de las Naciones | Grupo 2 | 15/11/2018 | Local | Moldavia | Perdió | 0 | 1 |
89 | Liga de las Naciones | Grupo 2 | 18/11/2018 | Local | Bielorrusia | Perdió | 0 | 2 |
90 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo I | 21/03/2019 | Visitante | Chipre | Perdió | 0 | 5 |
91 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo I | 24/03/2019 | Local | Escocia | Perdió | 0 | 2 |
92 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo I | 08/06/2019 | Visitante | Rusia | Perdió | 0 | 9 |
93 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo I | 11/06/2019 | Visitante | Kazajistán | Perdió | 0 | 4 |
94 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo I | 06/09/2019 | Local | Bélgica | Perdió | 0 | 4 |
95 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo I | 09/09/2019 | Local | Chipre | Perdió | 0 | 4 |
96 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo I | 10/10/2019 | Visitante | Bélgica | Perdió | 0 | 9 |
97 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo I | 13/10/2019 | Visitante | Escocia | Perdió | 0 | 6 |
98 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo I | 16/11/2019 | Local | Kazajistán | Perdió | 1 | 3 |
99 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo I | 19/11/2019 | Local | Rusia | Perdió | 0 | 5 |
100 | Liga de las Naciones | Grupo 2 | 05/09/2020 | Visitante | Gibraltar | Perdió | 0 | 1 |
101 | Liga de las Naciones | Grupo 2 | 08/09/2020 | Local | Liechtenstein | Perdió | 0 | 2 |
102 | Amistoso internacional | Octubre | 07/10/2020 | Visitante | Eslovenia | Perdió | 0 | 4 |
103 | Liga de las Naciones | Grupo 2 | 12/10/2020 | Visitante | Liechtenstein | Empató | 0 | 0 |
104 | Amistoso internacional | Noviembre | 11/11/2020 | Local | Letonia | Perdió | 0 | 3 |
105 | Liga de las Naciones | Grupo 2 | 14/11/2020 | Local | Gibraltar | Empató | 0 | 0 |
106 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo I | 25/03/2021 | Visitante | Inglaterra | Perdió | 0 | 5 |
107 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo I | 28/03/2021 | Local | Hungría | Perdió | 0 | 3 |
108 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo I | 31/03/2021 | Local | Albania | Perdió | 0 | 2 |
109 | Amistoso internacional | Mayo | 28/05/2021 | Visitante | Italia | Perdió | 0 | 7 |
110 | Amistoso internacional | Junio | 01/06/2021 | Visitante | Kosovo | Perdió | 1 | 4 |
111 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo I | 02/09/2021 | Visitante | Andorra | Perdió | 0 | 2 |
112 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo I | 05/09/2021 | Local | Polonia | Perdió | 1 | 7 |
113 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo I | 08/09/2021 | Visitante | Albania | Perdió | 0 | 5 |
114 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo I | 09/10/2021 | Visitante | Polonia | Perdió | 0 | 5 |
115 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo I | 12/10/2021 | Local | Andorra | Perdió | 0 | 3 |
116 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo I | 12/11/2021 | Visitante | Hungría | Perdió | 0 | 4 |
117 | Eliminatoria Copa del Mundo | Grupo I | 15/11/2021 | Local | Inglaterra | Perdió | 0 | 10 |
118 | Amistoso internacional | Marzo | 25/03/2022 | Local | Lituania | Perdió | 1 | 2 |
119 | Amistoso internacional | Marzo | 28/03/2022 | Neutral | Isla Cabo Verde | Perdió | 0 | 2 |
120 | Liga de las Naciones | Grupo D | 02/06/2022 | Visitante | Estonia | Perdió | 0 | 2 |
121 | Liga de las Naciones | Grupo D | 05/06/2022 | Local | Malta | Perdió | 0 | 2 |
122 | Amistoso internacional | Junio | 09/06/2022 | Local | Islandia | Perdió | 0 | 1 |
123 | Liga de las Naciones | Grupo D | 12/06/2022 | Visitante | Malta | Perdió | 0 | 1 |
124 | Amistoso internacional | Septiembre | 21/09/2022 | Local | Seychelles | Empató | 0 | 0 |
125 | Amistoso internacional | Septiembre | 26/09/2022 | Local | Estonia | Perdió | 0 | 4 |
126 | Amistoso internacional | Noviembre | 17/11/2022 | Visitante | Santa Lucia | Empató | 1 | 1 |
127 | Amistoso internacional | Noviembre | 20/11/2022 | Visitante | Santa Lucia | Perdió | 0 | 1 |
128 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo H | 23/03/2023 | Local | Irlanda del Norte | Perdió | 0 | 2 |
129 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo H | 28/03/2023 | Visitante | Eslovenia | Perdió | 0 | 2 |
130 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo H | 16/06/2023 | Local | Kazajistán | Perdió | 0 | 3 |
131 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo H | 19/06/2023 | Visitante | Finlandia | Perdió | 0 | 6 |
132 | Eliminatorias Eurocopa | Grupo H | 07/09/2023 | Visitante | Dinamarca | Perdió | 0 | 4 |
TOTAL | 17 | 543 |
/ElGrafico
Related ItemsDinamarcaeurocopa 2024featuredSan Marino
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS