Copa Libertadores
Resultados de la última fecha de la Copa Libertadores: Boca Juniors clasificó ganándole al Deportivo Cali
Leave a Reply
Copa Libertadores
martes 24 mayo 2022 |
|||||||||
18:15 | Nacional | 3-0 | Red Bull Bragantino | ||||||
18:15 | Vélez Sarsfield | 4-0 | Estudiantes de La Plata | ||||||
20:30 | Emelec | 7-0 | Independiente Petrolero | ||||||
20:30 | Flamengo | 2-1 | Club Sporting Cristal | ||||||
Estadio do Maracanã | |||||||||
20:30 | Palmeiras | 4-1 | Deportivo Táchira | ||||||
20:30 | Universidad Católica | 0-1 | Talleres de Córdoba | ||||||
miércoles 25 mayo 2022 |
|||||||||
18:00 | Colo-Colo | 3-4 | Fortaleza EC | ||||||
18:00 | River Plate | 8-1 | Club Alianza Lima | ||||||
20:00 | Atlético Mineiro | 1-2 | Deportes Tolima | ||||||
20:00 | Cerro Porteño | 0-1 | Olimpia | ||||||
20:00 | Independiente del Valle | 3-0 | América Mineiro | ||||||
20:00 | Peñarol | 2-1 | Colón Santa Fe | ||||||
jueves 26 mayo 2022 |
|||||||||
18:00 | Athletico Paranaense | 5-1 | Caracas FC | ||||||
18:00 | Libertad | 4-1 | The Strongest | ||||||
Defensores del Chaco | |||||||||
20:00 | Boca Juniors | 1-0 | Deportivo Cali | ||||||
20:00 | Corinthians | 1-1 | Always Ready |
[…] juego sostenible y el autocuidado. Por lo tanto, quienes…
[…] ha mencionado anteriormente, el GPS se utiliza para medir…
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS