El dato que ilusiona de cara a la próxima edición del máximo certamen continental a nivel clubes, ya que los cuatro equipos chilenos tendrán rivales brasileños.
LA CONMEBOL realizó este lunes el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2024.
En las últimas cinco ediciones de la Libertadores, Brasil ha conseguido títulos consecutivos, dos veces Palmeiras y Flamengo, en tanto que Fluminense es campeón vigente.
Con la consagración del FLU en 2023, los brasileños llegaron a 23 trofeos, quedando a dos del histórico dominio argentino, país que suma 25 y que no celebra desde 2018.
# | AÑO | EQUIPO | PAÍS |
1 | 1960 | Peñarol | Uruguay |
2 | 1961 | Peñarol | Uruguay |
3 | 1962 | Santos FC | Brasil |
4 | 1963 | Santos FC | Brasil |
5 | 1964 | Independiente | Argentina |
6 | 1965 | Independiente | Argentina |
7 | 1966 | Peñarol | Uruguay |
8 | 1967 | Racing Club | Argentina |
9 | 1968 | Estudiantes | Argentina |
10 | 1969 | Estudiantes | Argentina |
11 | 1970 | Estudiantes | Argentina |
12 | 1971 | Nacional | Uruguay |
13 | 1972 | Independiente | Argentina |
14 | 1973 | Independiente | Argentina |
15 | 1974 | Independiente | Argentina |
16 | 1975 | Independiente | Argentina |
17 | 1976 | Cruzeiro | Brasil |
18 | 1977 | Boca Juniors | Argentina |
19 | 1978 | Boca Juniors | Argentina |
20 | 1979 | Club Olimpia | Paraguay |
21 | 1980 | Nacional | Uruguay |
22 | 1981 | Flamengo RJ | Brasil |
23 | 1982 | Peñarol | Uruguay |
24 | 1983 | Grêmio Porto Alegre | Brasil |
25 | 1984 | Independiente | Argentina |
26 | 1985 | Argentinos Juniors | Argentina |
27 | 1986 | River Plate | Argentina |
28 | 1987 | Peñarol | Uruguay |
29 | 1988 | Nacional | Uruguay |
30 | 1989 | Atlético Nacional | Colombia |
31 | 1990 | Club Olimpia | Paraguay |
32 | 1991 | Colo-Colo | Chile |
33 | 1992 | São Paulo FC | Brasil |
34 | 1993 | São Paulo FC | Brasil |
35 | 1994 | Vélez Sarsfield | Argentina |
36 | 1995 | Grêmio Porto Alegre | Brasil |
37 | 1996 | River Plate | Argentina |
38 | 1997 | Cruzeiro | Brasil |
39 | 1998 | Vasco da Gama | Brasil |
40 | 1999 | Palmeiras | Brasil |
41 | 2000 | Boca Juniors | Argentina |
42 | 2001 | Boca Juniors | Argentina |
43 | 2002 | Club Olimpia | Paraguay |
44 | 2003 | Boca Juniors | Argentina |
45 | 2004 | Once Caldas | Colombia |
46 | 2005 | São Paulo FC | Brasil |
47 | 2006 | Internacional | Brasil |
48 | 2007 | Boca Juniors | Argentina |
49 | 2008 | LDU Quito | Ecuador |
50 | 2009 | Estudiantes | Argentina |
51 | 2010 | Internacional | Brasil |
52 | 2011 | Santos FC | Brasil |
53 | 2012 | Corinthians SP | Brasil |
54 | 2013 | Atlético Mineiro | Brasil |
55 | 2014 | San Lorenzo | Argentina |
56 | 2015 | River Plate | Argentina |
57 | 2016 | Atlético Nacional | Colombia |
58 | 2017 | Grêmio Porto Alegre | Brasil |
59 | 2018 | River Plate | Argentina |
60 | 2019 | Flamengo RJ | Brasil |
61 | 2020 | Palmeiras | Brasil |
62 | 2021 | Palmeiras | Brasil |
63 | 2022 | Flamengo RJ | Brasil |
64 | 2023 | Fluminense | Brasil |
65 | 2024 | Por disputarse |
/ElGrafico
Casi periodista. Crítico y mirón. Quiero fútbol, política y a mi cámara. Santiaguino, ñuñoíno y aconcagüino por adopción.
[…] juego sostenible y el autocuidado. Por lo tanto, quienes…
[…] ha mencionado anteriormente, el GPS se utiliza para medir…
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS