La fase de grupos de la Copa Libertadores entra a su recta final ya que se jugará la jornada 6 y en la que muchos clubes aún mantienen viva las esperanzas de clasificar a la siguiente etapa del campeonato continental. De martes a jueves se verá cómo se definen los 8 grupos del torneo CONMEBOL, eso sí algunos de ellos ya aseguraron su pase a la siguiente etapa. Aquí todos los detalles.
Tabla de posiciones Copa Libertadores: grupos
Grupo A
Club | Puntos |
1.- Palmeiras | 15 |
2.- Tachira | 7 |
3.- Emelec | 5 |
4.- Independiente Petrolero | 1 |
Grupo B
Club | Puntos |
1.- Libertad | 7 |
2.- Paranaense | 7 |
3.- The Strongest | 6 |
4.- Caracas | 6 |
Grupo C
Club | Puntos |
1.- Estudiantes de La Plata | 13 |
2.- Bragantino | 5 |
3.- Vélez | 5 |
4.- Nacional | 4 |
Grupo D
Club | Puntos |
1.- Atlético Mineiro | 11 |
2.- Deportes Tolima | 8 |
3.- Independiente del Valle | 5 |
4.- América Mineiro | 2 |
Grupo E
Club | Puntos |
1.- Deportivo Cali | 8 |
2.- Corinthians | 8 |
3.- Boca Juniors | 7 |
4.- Always Ready | 4 |
Grupo F
Club | Puntos |
1.- River Plate | 13 |
2.- Colo Colo | 7 |
3.- Fortaleza | 7 |
4.- Alianza Lima | 1 |
Grupo G
Club | Puntos |
1.- Colón | 10 |
2.- Cerro Porteño | 8 |
3.- Olimpia | 5 |
4.- Peñarol | 4 |
Grupo H
Club | Puntos |
1.- Flamengo | 13 |
2.- Talleres | 8 |
3.- U. Católica | 4 |
4.- Sporting Cristal | 2 |
Más información en Líbero.pe
/
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS