
Hoy se juegan cinco partidos, destacando obviamente el encuentro Universidad de Chile – Botafogo a las 21.30 horas. También hoy es el debut de River Plate enfrentando a la misma hora a Universitario en Lima
Grupos de la Copa Libertadores 2025
- Grupo A: Botafogo (BRA), Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI) y Carabobo (VEN)
- Grupo B: River (ARG), Independiente del Valle (ECU), Universitario (PER) y Barcelona (ECU)
- Grupo C: Flamengo (BRA), Liga de Quito (ECU), Táchira (VEN) y Central Córdoba (ARG)
- Grupo D: San Pablo (BRA), Libertad (PAR), Talleres (ARG) y Alianza Lima (PER)
- Grupo E: Racing (ARG), Colo-Colo (CHI), Fortaleza (BRA) y Atlético Bucaramanga (COL)
- Grupo F: Nacional (URU), Internacional (BRA), Atlético Nacional (COL) y Bahía (BRA)
- Grupo G: Palmeiras (BRA), Bolívar (BOL), Sporting Cristal (PER) y Cerro Porteño (PAR)
- Grupo H: Peñarol (URU), Olimpia (PAR), Vélez (ARG) y San Antonio Bulo Bulo (BOL)
Fixture Copa Libertadores 2025: calendario, partidos y resultados
Grupo A
- Martes 1 de abril, 19:00 | Fecha 1 | Carabobo 0-2 Estudiantes (LP)
Goles: 0-1, 45′ Santiago Núñez (EST); 0-2, 73′ Santiago Ascacibar (EST) *Grupo de la U. Expulsado Edson Tortolero a los 64′ (CAR)
Miércoles 2 de abril, 21:30 | Fecha 1 | Univ. de Chile vs. Botafogo
Martes 8 de abril, 19:00 | Fecha 2 | Botafogo vs. Carabobo
Martes 8 de abril, 21:30 | Fecha 2 | Estudiantes (LP) vs. Univ. de Chile
Martes 22 de abril, 19:00 | Fecha 3 | Carabobo vs. Univ. de Chile
Miércoles 23 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Estudiantes (LP) vs. Botafogo
Martes 6 de mayo, 19:00 | Fecha 4 | Carabobo vs. Botafogo
Miércoles 7 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Univ. de Chile vs. Estudiantes (LP)
Martes 13 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | Univ. de Chile vs. Carabobo
Miércoles 14 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | Botafogo vs. Estudiantes (LP)
Martes 27 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Botafogo vs. Univ. de Chile
- Martes 27 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Estudiantes (LP) vs. Carabobo
Grupo B
Martes 1 de abril, 23:00 | Fecha 1 | Barcelona (Ecuador) 1-0 Independiente del Valle
Gol: 1-0, 5′ Bryan Carabali (BAR)
Miércoles 2 de abril, 21:30 | Fecha 1 | Universitario vs. River Plate
Martes 8 de abril, 21:30 | Fecha 2 | River Plate vs. Barcelona (Ecuador)
Martes 8 de abril, 23:00 | Fecha 2 | Independiente del Valle vs. Universitario
Martes 22 de abril, 23:00 | Fecha 3 | Barcelona (Ecuador) vs. Universitario
Jueves 24 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Independiente del Valle vs. River Plate
Jueves 8 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Barcelona (Ecuador) vs. River Plate
Jueves 8 de mayo, 23:00 | Fecha 4 | Universitario vs. Independiente del Valle
Miércoles 14 de mayo, 23:00 | Fecha 5 | Universitario vs. Barcelona (Ecuador)
Jueves 15 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | River Plate vs. Independiente del Valle
Martes 27 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | River Plate vs. Universitario
Martes 27 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Independiente del Valle vs. Barcelona (Ecuador)
Grupo C
- Jueves 3 de abril, 19:00 | Fecha 1 | Central Córdoba vs. Liga de Quito
- Jueves 3 de abril, 21:30 | Fecha 1 | Dep. Táchira vs. Flamengo
- Miércoles 9 de abril, 21:30 | Fecha 2 | Flamengo vs. Central Córdoba
- Miércoles 9 de abril, 23:00 | Fecha 2 | Liga de Quito vs. Dep. Táchira
- Martes 22 de abril, 19:00 | Fecha 3 | Liga de Quito vs. Flamengo
- Jueves 24 de abril, 19:00 | Fecha 3 | Central Córdoba vs. Dep. Táchira
- Miércoles 7 de mayo, 19:00 | Fecha 4 | Dep. Táchira vs. Liga de Quito
- Miércoles 7 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Central Córdoba vs. Flamengo
- Martes 13 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Dep. Táchira vs. Central Córdoba
- Jueves 15 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | Flamengo vs. Liga de Quito
- Miércoles 28 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Flamengo vs. Dep. Táchira
- Miércoles 28 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Liga de Quito vs. Central Córdoba
Grupo D
Martes 1 de abril, 23:00 | Fecha 1 | Alianza Lima 0-0 Libertad
Goles: No hubo
Miércoles 2 de abril, 21:30 | Fecha 1 | Talleres vs. São Paulo
Martes 8 de abril, 19:00 | Fecha 2 | Libertad vs. Talleres
Jueves 10 de abril, 21:30 | Fecha 2 | São Paulo vs. Alianza Lima
Martes 22 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Alianza Lima vs. Talleres
Miércoles 23 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Libertad vs. São Paulo
Martes 6 de mayo, 19:00 | Fecha 4 | Alianza Lima vs. São Paulo
Jueves 8 de mayo, 19:00 | Fecha 4 | Talleres vs. Libertad
Miércoles 14 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | São Paulo vs. Libertad
Jueves 15 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Talleres vs. Alianza Lima
Martes 27 de mayo, 19:00 | Fecha 6 | São Paulo vs. Talleres
Martes 27 de mayo, 19:00 | Fecha 6 | Libertad vs. Alianza Lima
Grupo E
Martes 1 de abril, 21:30 | Fecha 1 | Bucaramanga 3-3. Colo Colo
Goles:1-0, 9′ Kevin Londoño (BUC); 2-0, 24′ Luciano Pons (BUC); 2-1, 37′ Javier Correa (CC); 3-1, 57′ Carlos Henao (BUC); 3-2, 63′ Mauricio Isla (CC); 3-3, 84′ Javier Correa (CC)
Martes 1 de abril, 21:30 | Fecha 1 | Fortaleza 0-3 Racing Club
Goles: 0-1, 26′ Maximiliano Salas (RAC); 0-2, 48′ Agustín Almendra (RAC); 0-3, 84′ Santiago Sosa (RAC)
Jueves 10 de abril, 19:00 | Fecha 2 | Racing Club vs. Bucaramanga
Jueves 10 de abril, 21:30 | Fecha 2 | Colo Colo vs. Fortaleza
Martes 22 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Colo Colo vs. Racing Club
Miércoles 23 de abril, 23:00 | Fecha 3 | Bucaramanga vs. Fortaleza
Martes 6 de mayo, 19:00 | Fecha 4 | Bucaramanga vs. Racing Club
Martes 6 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Fortaleza vs. Colo Colo
Martes 13 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | Fortaleza vs. Bucaramanga
Miércoles 14 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | Racing Club vs. Colo Colo
Jueves 29 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Racing Club vs. Fortaleza
Jueves 29 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Colo Colo vs. Bucaramanga
Grupo F
Miércoles 2 de abril, 23:00 | Fecha 1 | Atlético Nacional vs. Nacional
Jueves 3 de abril, 19:00 | Fecha 1 | Bahía vs. Internacional
Miércoles 9 de abril, 19:00 | Fecha 2 | Nacional vs. Bahía
Jueves 10 de abril, 19:00 | Fecha 2 | Internacional vs. Atlético Nacional
Martes 22 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Internacional vs. Nacional
Jueves 24 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Bahía vs. Atlético Nacional
Miércoles 7 de mayo, 19:00 | Fecha 4 | Bahía vs. Nacional
Jueves 8 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Atlético Nacional vs. Internacional
Miércoles 14 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Atlético Nacional vs. Bahía
Jueves 15 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Nacional vs. Internacional
Miércoles 28 de mayo, 19:00 | Fecha 6 | Nacional Atlético vs. Nacional
Miércoles 28 de mayo, 19:00 | Fecha 6 | Internacional vs. Bahía
Grupo G
Martes 1 de abril, 19:00 | Fecha 1 | Cerro Porteño 4-2 Bolívar
Goles: 0-1, 19′ Alexis Herrera (BOL); 1-1, 45+3′ Jonathan Torres (CP); 2-1, 47′ Robert Piris (CP); 3-1, 62′ Sergio Araujo (CP); 4-1, 72′ Gustavo Velazquez (CP); 4-2, 90′ Ramiro Vaca (CP)
Jueves 3 de abril, 19:00 | Fecha 1 | Sporting Cristal vs. Palmeiras
Miércoles 9 de abril, 21:30 | Fecha 2 | Bolívar vs. Sporting Cristal
Miércoles 9 de abril, 21:30 | Fecha 2 | Palmeiras vs. Cerro Porteño
Jueves 24 de abril, 19:00 | Fecha 3 | Bolívar vs. Palmeiras
Jueves 24 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Cerro Porteño vs. Sporting Cristal
Miércoles 7 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Cerro Porteño vs. Palmeiras
Miércoles 7 de mayo, 23:00 | Fecha 4 | Sporting Cristal vs. Bolívar
Martes 13 de mayo, 23:00 | Fecha 5 | Sporting Cristal vs. Cerro Porteño
Jueves 15 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Palmeiras vs. Bolívar
Miércoles 28 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Palmeiras vs. Sporting Cristal
Miércoles 28 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Bolívar vs. Cerro Porteño
Grupo H
Miércoles 2 de abril, 19:00 | Fecha 1 | San Antonio (Bulo Bulo) vs. Olimpia
Miércoles 2 de abril, 19:00 | Fecha 1 | Vélez vs. Peñarol
Martes 8 de abril, 21:30 | Fecha 2 | Peñarol vs. San Antonio (Bulo Bulo)
Miércoles 9 de abril, 19:00 | Fecha 2 | Olimpia vs. Vélez
Miércoles 23 de abril, 19:00 | Fecha 3 | Olimpia vs. Peñarol
Miércoles 23 de abril, 19:00 | Fecha 3 | San Antonio (Bulo Bulo) vs. Vélez
Martes 6 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Vélez vs. Olimpia
Martes 6 de mayo, 23:00 | Fecha 4 | San Antonio (Bulo Bulo) vs. Peñarol
Miércoles 14 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Peñarol vs. Olimpia
Miércoles 14 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Vélez vs. San Antonio (Bulo Bulo)
Jueves 29 de mayo, 19:00 | Fecha 6 | Peñarol vs. Vélez
Jueves 29 de mayo, 19:00 | Fecha 6 | Olimpia vs. San Antonio (Bulo Bulo)
/José Pablo Verdugo
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS