Resultados fecha 5 de la Champions League
Martes 1 de diciembre
Hora* | Partido | Canal |
---|---|---|
14.55 p. m. | Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid | ESPN |
14.55 p. m. | Lokomotiv 1-3 RB Salzburgo | Fox Sports |
5.00 p. m. | Monchengladbach 2-3 Inter de Milán | ESPN |
5.00 p. m. | Olympique Marsella 2-1. Olympiacos | Fox Sports 3 |
5.00 p. m. | Atlético de Madrid 1-1 Bayern Múnich | ESPN 2 |
5.00 p. m. | Liverpool 1-0 Ajax | ESPN 3 |
5.00 p. m. | Atalanta 1-1. Midtjylland | Fox Sports 2 |
5.00 p. m. | Porto 0-0 Manchester City |
Miércoles 2 de diciembre
Hora* | Partido | Canal |
---|---|---|
14.55 p. m. | Istanbul 3-4 RB Leipzig | ESPN |
15.55 p. m. | Krasnodar 1-0 Rennes | Fox Sports |
5.00 p. m. | Manchester United 1-3 PSG | ESPN |
5.00 p. m. | Borussia Dortmund 1-1. Lazio | Fox Sports 2 |
5.00 p. m. | Ferencváros 0-3 Barcelona | ESPN 2 |
5.00 p. m. | Juventus 3-0. Dinamo Kiev | ESPN 3 |
5.00 p. m. | Brujas 3-0 Zenit | Fox Sports 3 |
5.00 p. m. | Sevilla 0-4 Chelsea | Fox Sports |
*Según horario de Chile
Champions League 2020/2021: clasificados a octavos de final
- Bayern Múnich
- Manchester City
- Chelsea
- Barcelona
- Juventus
- Sevilla
- Porto
/Fuente:La República
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS