Los alemanes cortaron un histórico invicto en la final de la Europa League ante Atalanta.
El equipo alemán no perdía desde el 27 de mayo de 2023, cuando fue goleado 3 a 0 por Bochum por la Bundesliga. De esta manera, las Aspirinas superaron la racha de 48 del Benfica de 1963-1965, que anteriormente era la más larga en esta categoría en Europa desde la introducción de las competiciones internacionales de clubes de la UEFA, pero no pudieron pulverizar el registro de Boca en la década del 20.
Los alemanes quedaron en el cuarto lugar del ranking histórico global de todos los tiempos de las rachas invictas de los clubes en todas las competiciones con la misma cantidad de partidos que el Xeneize, dueño de la mejor serie de una institución argentina de Primera División, con un invicto de 51 cotejos (44 victorias y 7 empates). No perdió desde el 30 de marzo de 1924 ante Huracán (2-0) y el 7 de noviembre de 1926 frente a Del Plata por la Copa Estimulo (2-1).
Además, aparece el Al Ahly, con 55 (2004-2005) y dos europeos de aquellos tiempos lejanos en los que no había grandes competiciones internacionales a nivel de clubes: Celtic, 66 en 1915-1917 y Union Saint-Gilloise, 60 en 1933-1935.
# | EQUIPO | PAÍS | PARTIDOS | GANÓ | EMPATÓ | INICIO | FIN |
1 | Celtic | Escocia | 66 | 53 | 13 | 20/11/15 | 14/04/17 |
2 | Union SG | Bélgica | 60 | 44 | 16 | 08/01/33 | 03/02/35 |
3 | Al-Ahly | Egipto | 55 | 47 | 8 | 12/07/04 | 27/11/05 |
4 | Boca Juniors | Argentina | 51 | 44 | 7 | 06/04/24 | 24/10/26 |
5 | Bayer Leverkusen | Alemania | 51 | 42 | 9 | 12/08/23 | 22/05/24 |
6 | Benfica | Portugal | 48 | 38 | 10 | 22/12/63 | 07/02/65 |
6 | Lincoln Red Imps | Gibraltar | 48 | 40 | 8 | 20/05/10 | 17/04/12 |
8 | Dinamo Zagreb | Croacia | 45 | 29 | 16 | 30/11/14 | 25/09/15 |
8 | Rijeka | Slovenia | 45 | 33 | 12 | 09/04/16 | 29/04/17 |
8 | Lincoln Red Imps | Gibraltar | 45 | 38 | 7 | 17/03/07 | 20/04/09 |
11 | Rangers | Escocia | 44 | 36 | 8 | 19/08/92 | 17/03/93 |
12 | Ajax | Países Bajos | 43 | 37 | 6 | 01/03/95 | 24/12/95 |
12 | Juventus | Italia | 43 | 26 | 17 | 22/05/11 | 13/05/12 |
14 | Milan | Italia | 42 | 33 | 9 | 18/04/92 | 07/03/93 |
14 | Celtic | Escocia | 42 | 37 | 5 | 27/11/16 | 19/08/17 |
16 | Real Madrid | España | 40 | 31 | 9 | 09/04/16 | 12/01/17 |
16 | Nottingham | Inglaterra | 40 | 21 | 19 | 14/03/78 | 25/11/78 |
/ElGrafico
[…] juego sostenible y el autocuidado. Por lo tanto, quienes…
[…] ha mencionado anteriormente, el GPS se utiliza para medir…
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS