El equipo alemán superó 3-1 a Galatasaray por la tercera fecha del Grupo A.
BAYERN MUNICH se impuso 3 a 1 a Galatasaray de Turquía, como visitante, por la tercera fecha del Grupo A de la Liga de Campeones 2023-2024.
La visita se puso en ventaja a los 8 minutos por intermedio de Kingsley Coman, luego de una asistencia de Leroy Sané. Los turcos lograron igualar gracias a un penal picado por Mauro Icardi. Ya en el complemento, Bayern encontró el segundo gol por intermedio de Harry Kane en el minuto 74 luego de un centro de Jamal Musiala. El tanto que liquidó la historia fue señalado por Musiala en el minuto 80, tras pase de Kane.
Con el triunfo, el equipo Bávaro logró 8 victorias consecutivas como visitante en fases de grupo de la UCL y superó los 7 de Juventus entre 2019-2021. Además, amplió otras tres marcas que ya eran de su propiedad: 16 victorias consecutivas en fases de grupo, 37 partidos seguidos sin perder en fases de grupos y 19 partidos seguidos sin perder fuera de casa en fases de grupos. La última derrota en esta instancia fue el 27/7/2009 ante PSG, 3 a 0, como visitante.
Los últimos 37 partidos de Bayern Múnich en fase de grupos de la UCL
# | INSTANCIA | FECHA | CONDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GF | GC |
0 | Grupo B | 27/09/2017 | Visitante | París Saint-Germain | Perdió | 0 | 3 |
1 | Grupo B | 18/10/2017 | Local | Celtic FC | Ganó | 3 | 0 |
2 | Grupo B | 31/10/2017 | Visitante | Celtic FC | Ganó | 2 | 1 |
3 | Grupo B | 22/11/2017 | Visitante | RSC Anderlecht | Ganó | 2 | 1 |
4 | Grupo B | 05/12/2017 | Local | París Saint-Germain | Ganó | 3 | 1 |
5 | Grupo E | 19/09/2018 | Visitante | Benfica | Ganó | 2 | 0 |
6 | Grupo E | 02/10/2018 | Local | AFC Ajax | Empató | 1 | 1 |
7 | Grupo E | 23/10/2018 | Visitante | AEK Athen | Ganó | 2 | 0 |
8 | Grupo E | 07/11/2018 | Local | AEK Athen | Ganó | 2 | 0 |
9 | Grupo E | 27/11/2018 | Local | Benfica | Ganó | 5 | 1 |
10 | Grupo E | 12/12/2018 | Visitante | AFC Ajax | Ganó | 3 | 3 |
11 | Grupo B | 18/09/2019 | Local | Crvena Zvezda | Ganó | 3 | 0 |
12 | Grupo B | 01/10/2019 | Visitante | Tottenham Hotspur | Ganó | 7 | 2 |
13 | Grupo B | 22/10/2019 | Visitante | Olympiacos | Ganó | 3 | 2 |
14 | Grupo B | 06/11/2019 | Local | Olympiacos | Ganó | 2 | 0 |
15 | Grupo B | 26/11/2019 | Visitante | Crvena Zvezda | Ganó | 6 | 0 |
16 | Grupo B | 11/12/2019 | Local | Tottenham Hotspur | Ganó | 3 | 1 |
17 | Grupo A | 21/10/2020 | Local | Atlético | Ganó | 4 | 0 |
18 | Grupo A | 27/10/2020 | Visitante | Lokomotiv Moskva | Ganó | 2 | 1 |
19 | Grupo A | 03/11/2020 | Visitante | RB Salzburg | Ganó | 6 | 2 |
20 | Grupo A | 25/11/2020 | Local | RB Salzburg | Ganó | 3 | 1 |
21 | Grupo A | 01/12/2020 | Visitante | Atlético | Empató | 1 | 1 |
22 | Grupo A | 09/12/2020 | Local | Lokomotiv Moskva | Ganó | 2 | 0 |
23 | Grupo E | 14/09/2021 | Visitante | Barcelona | Ganó | 3 | 0 |
24 | Grupo E | 29/09/2021 | Local | Dinamo Kiev | Ganó | 5 | 0 |
25 | Grupo E | 20/10/2021 | Visitante | Benfica | Ganó | 4 | 0 |
26 | Grupo E | 02/11/2021 | Local | Benfica | Ganó | 5 | 2 |
27 | Grupo E | 23/11/2021 | Visitante | Dinamo Kiev | Ganó | 2 | 1 |
28 | Grupo E | 08/12/2021 | Local | Barcelona | Ganó | 3 | 0 |
29 | Grupo C | 07/09/2022 | Visitante | Inter | Ganó | 2 | 0 |
30 | Grupo C | 13/09/2022 | Local | Barcelona | Ganó | 2 | 0 |
31 | Grupo C | 04/10/2022 | Local | Viktoria Plzen | Ganó | 5 | 0 |
32 | Grupo C | 12/10/2022 | Visitante | Viktoria Plzen | Ganó | 4 | 2 |
33 | Grupo C | 26/10/2022 | Visitante | Barcelona | Ganó | 3 | 0 |
34 | Grupo C | 01/11/2022 | Local | Inter | Ganó | 2 | 0 |
35 | Grupo A | 20/09/2023 | Local | Manchester United | Ganó | 4 | 3 |
36 | Grupo A | 03/10/2023 | Visitante | FC København | Ganó | 2 | 1 |
37 | Grupo A | 24/10/2023 | Visitante | Galatasaray | Ganó | 3 | 1 |
/ElGrafico
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS