Es muy distinta la realidad que viven Colo Colo y las Ues tras disputarse la Fecha 22. Los albos, escapados en punta con 9 puntos de ventaja, Universidad Católica fuera de copas internacionales y Universidad de Chile a tres puntos del descenso directo
Clasificaciones — Chile Primera
Pos. | Pts | J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 28 |
2 | Curicó Unido | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 17 |
3 | Ñublense | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 10 |
4 | Unión Española | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 7 |
5 | Palestino | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 3 |
6 | Cobresal | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 2 |
7 | Audax Italiano | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 |
8 | Everton de Viña del Mar | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 5 |
9 | O’Higgins | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | -3 |
10 | Huachipato | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 |
11 | Universidad Católica | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | -4 |
12 | Unión La Calera | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | -11 |
13 | Universidad de Chile | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | -8 |
14 | La Serena | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | -12 |
15 | Antofagasta | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | -7 |
16 | Coquimbo Unido | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | -17 |
/
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS