De momento, Colo Colo (por la tabla 2020) y Deportes Iquique (tabla ponderada) son los dos equipos que estarían descendiendo para jugar la Primera B la próxima temporada.
¿Y el partido por el tercer descenso? Este trascendental duelo sería disputado por Coquimbo Unido (17° en la tabla 2020) y Universidad de Concepción (17° en la tabla ponderada).
Las dos tablas del fútbol chileno
LUG | TABLA 2020 | PTS | PJ | LUG | TABLA PONDERADA | PON |
1 | U.Católica | 52 | 25 | 1 | U.Católica | 2,157 |
2 | U.La Calera | 48 | 24 | 2 | U.La Calera | 1,688 |
3 | U.Española | 45 | 25 | 3 | U.Española | 1,536 |
4 | Antofagasta | 40 | 27 | 4 | Palestino | 1,535 |
5 | U.de Chile | 39 | 26 | 5 | Colo Colo | 1,400 |
6 | Palestino | 38 | 26 | 6 | Huachipato | 1,354 |
7 | Curicó Unido | 37 | 25 | 7 | Cobresal | 1,344 |
8 | Everton | 35 | 27 | 8 | O’Higgins | 1,342 |
9 | Huachipato | 34 | 27 | 9 | Audax Italiano | 1,296 |
10 | Cobresal | 33 | 25 | 10 | Antofagasta | 1,268 |
11 | S.Wanderers | 33 | 27 | 11 | Coquimbo Unido | 1,266 |
12 | O’Higgins | 32 | 26 | 12 | Everton | 1,244 |
13 | La Serena | 32 | 26 | 13 | Curicó Unido | 1,242 |
14 | U.de Concepción | 31 | 27 | 14 | La Serena | 1,231 |
15 | Audax Italiano | 29 | 26 | 15 | S.Wanderers | 1,222 |
16 | Iquique | 27 | 25 | 16 | U.de Chile | 1,200 |
17 | Coquimbo Unido | 26 | 25 | 17 | U.de Concepción | 1,034 |
18 | Colo Colo | 25 | 25 | 18 | Iquique | 1,032 |
As Chile
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS