La U enfrenta a O’Higgins en Valparaíso a las 20 horas y antes Huachipato recibe a Santiago Wanderers en Talcahuano. Dos resultados claves para la definición del descenso y el partido por la promoción
Estos son los escenarios que se podrían dar de acuerdo a los resultados que se registren esta noche:
1) La U en descenso directo y zafa Huachipato
Si Huachipato le gana a Wanderers, o si Universidad de Chile pierde ante Curicó Unido, podría terminar la jornada penúltima en la Tabla de Posiciones, es decir, en zona de descenso directo.
La U tiene tres puntos de ventaja sobre los «Acereros» y con una diferencia de goles de -4, contra -7 de Huachipato. Por eso, si el equipo de Mario Salas gana por tres goles, o si los azules pierden por esa diferencia, caerían un puesto más y quedarían en la peor alternativa posible, a dos fechas del final
2) La U respira y se aleja del Fantasma de la Primera B
Si los azules le ganan a O’Higgins en Valparaíso, de inmediato subiría seis lugares en la Tabla de Posiciones, pasando del 15° actual al 10° superando al propio O´Higgins, Cobresal, Curicó Unido, Deportes La Serena y Deportes Melipilla.
En ese caso, si Huachipato gana le serviría muy poco por que seguiría estando en zona de descenso directo y a un punto de Melipilla, que sería el rival a bajar en las últimas fecha.
3) La mayor complicación para todos: que empate la U y gane Huachipato
Porque, en ese caso Universidad de Chile escalaría solo un lugar, dejando a Melipilla por diferencia de goles en zona de promoción por el descenso, pero si Huachipato le gana a Wanderers los azules en la s restantes dos fechas estarían apenas a un punto de caer directamente a Primera B.
¿Cómo está hoy la tabla del Campeonato Nacional?
POSICIÓN | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
1 | U.Católica | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 60 | 34 | 26 | 68,9 |
2 | Colo Colo | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 49 | 24 | 25 | 68,9 |
3 | Audax Italiano | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 36 | 28 | 8 | 57,8 |
4 | U.La Calera | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 38 | 35 | 3 | 56,7 |
5 | U.Española | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 47 | 49 | -2 | 50,0 |
6 | Antofagasta | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 36 | -3 | 47,8 |
7 | Ñublense | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 45 | 36 | 9 | 44,1 |
8 | Palestino | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 45 | 1 | 44,4 |
9 | Everton | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 31 | -2 | 43,3 |
10 | Cobresal | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 39 | 0 | 40,0 |
11 | O’Higgins | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 41 | -10 | 40,0 |
12 | Curicó Unido | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 37 | -2 | 38,9 |
13 | La Serena | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 41 | -3 | 38,9 |
14 | Melipilla | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | 38,9 |
15 | U.de Chile | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | 35 | -4 | 39,1 |
16 | Huachipato | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 31 | 38 | -7 | 35,6 |
17 | S.Wanderers | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 22 | 50 | -28 | 21,8 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS