Al concluir la segunda fecha, la Roja que dirige Luis Mena está en tercera posición. Para meterse en los dos primeros lugares debe golear a Jamaica y esperar que México le gane a Paraguay
Así está la Tabla de Posiciones en el Grupo A
- 1.- México – 6 puntos | +10
- 2.- Paraguay – 3 puntos | + 9
- 3.- Chile – 3 punto | -1
- 4.- Jamaica – 0 punto | -17
Si Chile finaliza en el primer lugar del grupo A (tendría que ganarle a Jamaica por una diferencia de aproximadamente 12 golesy esperar que Paraguay derrote a México por una diferencia mínima), se enfrentará en semifinales con el segundo del grupo B.
Ahora, si la selección chilena que dirige Luis Mena es segunda de su zona (para lo cual tendría que ganar por goleada a Jamaica y esperar que Paraguay no le gane a México) , jugará con el ganador del otro grupo.
Así está la Tabla de Posiciones en el Grupo B
- 1.- Estados Unidos – 6 puntos | +8
- 2.- Argentina – 4 puntos | + 3
- 3.- Costa Rica – 1 punto | -2
- 4.- Bolivia – 0 punto | – 9
RESULTADOS Y LA PRÓXIMA FECHA
Domingo 22 de octubre
- México 7-0 Jamaica | Grupo A
- Estados Unidos 6-0 Bolivia | Grupo B
- Chile 1-0 Paraguay | Grupo A
- Costa Rica 0-0 Argentina | Grupo B
Miércoles 25 de octubre
- Estados Unidos 3-1 Costa Rica | Grupo B
- Paraguay 10-0 Jamaica | Grupo A
- Bolivia 0-2 Argentina | Grupo B
- Chile 1-3 México | Grupo A
Sábado 28 de octubre
- Estados Unidos vs Argentina | Grupo B | 10:00
- México vs Paraguay| Grupo A | 10:00
- Chile vs Jamaica | Grupo A | 15:00
- Costa Rica vs Bolivia | Grupo B | 15:00
Martes 31 de octubre
- Duelo por el 7° lugar | 9:00
- Duelo por el 5° lugar| Grupo A | 11:00
- Semifinal 1 | 14:00
- Semifinal 2 | 17:00
Viernes 3 de noviembre
- Duelo por la medalla de bronce | 12:00
- Duelo por la medalla de oro | 17:00
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS