Tras haberse jugado varios partidos pendientes, de acuerdo a la programación de la ANFP, ha habido algunas variaciones en los lugares bajos de ambas Tablas de Posiciones
¿Cómo está la tabla del Campeonato Nacional 2020?
Universidad Católica, que debe jugar esta noche con Palestino sigue siendo el puntero. Unión La Calera, Unión Española y Palestino estarían clasificando a Copa Libertadores. Pero, las distancias se acortan y tanto los caleranos como los hispanos tienen un partido menos que la UC.
En todo caso, estos cuatro equipos parecen lanzados hacia la Copa Libertadores de América 2021
A la Copa Sudamericana, por ahora irían Antofagasta, Huachipato, Curicó Unido y Universidad de Chile.
Descensos y partido de definición
En cuanto al temido descenso Coquimbo Unido (por la tabla regular) y Deportes Iquique (tabla ponderada) estarían bajando hoy a la Primera B
El partido por la subsistencia hoy sería disputado por Colo Colo (16° en la tabla 2020 -corre la lista-) y Universidad de Concepción (17° en la tabla ponderada). Ojo, que después de los penquistas aparece Universidad de Chile como candidato a jugar esa definición que nadie quiere.
Las dos tablas del torneo 2020
LUG | TABLA 2020 | PTS | PJ | LUG | TABLA PONDERADA | PON |
1 | U.Católica | 58 | 30 | 1 | U.Católica | 2,125 |
2 | U.La Calera | 55 | 29 | 2 | U.La Calera | 1,647 |
3 | U.Española | 48 | 29 | 3 | Palestino | 1,537 |
4 | Palestino | 47 | 31 | 4 | U.Española | 1,478 |
5 | Antofagasta | 44 | 31 | 5 | Colo Colo | 1,440 |
6 | Huachipato | 43 | 31 | 6 | Huachipato | 1,405 |
7 | U.de Chile | 42 | 30 | 7 | O’Higgins | 1,383 |
8 | Curicó Unido | 42 | 30 | 8 | Audax Italiano | 1,315 |
9 | O’Higgins | 40 | 30 | 9 | Cobresal | 1,309 |
10 | Everton | 40 | 31 | 10 | S.Wanderers | 1,290 |
11 | S.Wanderers | 40 | 31 | 11 | Coquimbo Unido | 1,250 |
12 | La Serena | 38 | 31 | 12 | Antofagasta | 1,243 |
13 | Cobresal | 37 | 30 | 13 | Everton | 1,241 |
14 | U.de Concepción | 37 | 31 | 14 | La Serena | 1,226 |
15 | Audax Italiano | 36 | 31 | 15 | Curicó Unido | 1,210 |
16 | Colo Colo | 33 | 30 | 16 | U.de Chile | 1,160 |
17 | Iquique | 29 | 29 | 17 | U.de Concepción | 1,052 |
18 | Coquimbo Unido | 27 | 27 | 18 | Iquique | 1,000 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS