Universidad de Chile derrotó 3-1 a Audax Italiano, en el partido que cerró la jornada de miércoles en el fútbol chileno. Este jueves se miden Everton y Curicó Unido, mientras que quedan aplazados los encuentros Universidad Católica-Wanderers y Coquimbo-Antofagasta.
Universidad Católica y Unión La Calera son los líderes de la clasificación con 45 puntos, pero los cruzados tienen dos partidos menos por jugar: el clásico ante la U y frente a Wanderers en casa.
En la parte baja, Colo Colo estaría descendiendo directamente a la Primera B con 18 puntos. En la ponderada Iquique es el equipo que dejaría la máxima categoría, mientras que Coquimbo Unido y la Universidad de Concepción estarían jugando el partido de definición.
Con su triunfo 2-0 sobre el Cacique, y sus cinco victorias consecutivas, Deportes La Serena por ahora se está salvando completamente del descenso. En la tabla 2020 ocupa el lugar 15 y en la ponderada el puesto 16.
Las dos tablas de Primera División
LUG | TABLA 2020 | PTS | PJ | LUG | TABLA PONDERADA | PON |
1 | U.Católica | 45 | 20 | 1 | U.Católica | 2,225 |
2 | U.La Calera | 45 | 22 | 2 | U.La Calera | 1,706 |
3 | U.Española | 41 | 22 | 3 | U.Española | 1,561 |
4 | Curicó Unido | 37 | 21 | 4 | Palestino | 1,423 |
5 | U.de Chile | 33 | 21 | 5 | Huachipato | 1,395 |
6 | Antofagasta | 32 | 21 | 6 | Curicó Unido | 1,355 |
7 | Huachipato | 30 | 22 | 7 | Colo Colo | 1,327 |
8 | Cobresal | 27 | 22 | 8 | Cobresal | 1,307 |
9 | U.de Concepción | 27 | 22 | 9 | Audax Italiano | 1,305 |
10 | Palestino | 26 | 22 | 10 | O’Higgins | 1,305 |
11 | Everton | 25 | 21 | 11 | Coquimbo Unido | 1,288 |
12 | Audax Italiano | 25 | 22 | 12 | Antofagasta | 1,285 |
13 | O’Higgins | 25 | 22 | 13 | U.de Chile | 1,229 |
14 | S.Wanderers | 25 | 21 | 14 | Everton | 1,201 |
15 | La Serena | 24 | 22 | 15 | S.Wanderers | 1,190 |
16 | Iquique | 24 | 22 | 16 | La Serena | 1,091 |
17 | Coquimbo Unido | 23 | 21 | 17 | U.de Concepción | 1,066 |
18 | Colo Colo | 18 | 22 | 18 | Iquique | 1,036 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS