Tal como se esperaba, la fecha 33 resultó clave en la definición del campeonato.
Universidad Católica hizo la tarea y derrotó por 2-0 a Huachipato en San Carlos de Apoquindo. Colo Colo, en cambio, decepcionó en toda la línea y cayó 0-1 en el Monumental ante U.Española.
De esta manera, los cruzados se adueñan del primer lugar con 65 puntos y quedar a las puertas de un inédito e histórico tetracampeonato.
Y en la parte baja, salvo por la derrota de Huachipato, se dieron todos los result6ados que complicaban a Universidad de Chile, que restando una fecha estaría jugando el temido partido por la promoción
Así está la tabla del Campeonato Nacional 2021:
POSICIÓN | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | U.Católica | 65 | 31 | 21 | 2 | 8 | 62 | 34 | 28 |
2 | Colo Colo | 62 | 31 | 19 | 5 | 7 | 49 | 25 | 24 |
3 | Audax Italiano | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 38 | 30 | 8 |
4 | U.La Calera | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 38 | 36 | 2 |
5 | U.Española | 48 | 31 | 15 | 3 | 13 | 48 | 49 | -1 |
6 | Antofagasta | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 33 | 36 | -3 |
7 | Ñublense | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 45 | 36 | 9 |
8 | Palestino | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 47 | 46 | 1 |
9 | Everton | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 29 | 32 | -3 |
10 | La Serena | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 39 | 41 | -2 |
11 | Melipilla | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 48 | -10 |
12 | O’Higgins | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 31 | 41 | -10 |
13 | Cobresal | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 |
14 | Curicó Unido | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 36 | 38 | -2 |
15 | U.de Chile | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 35 | -4 |
16 | Huachipato | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | 33 | 40 | -7 |
17 | S.Wanderers | 20 | 31 | 5 | 5 | 21 | 24 | 54 | -30 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS