Colo Colo perdió 3-1 ante Palestino y volvió a quedar en el penúltimo lugar de la tabla. En la primera fecha de la segunda rueda, se produjo una combinación mortal para el Cacique: ganaron todos sus rivales directos en la lucha por no descender.
La Serena se acercó al Cacique con su triunfo 1-0 ante Huachipato, mientras que O’Higgins dejó en el fondo a los albos con el 1-0 sobre Everton en Viña del Mar.
El otro gran ganador de la fecha en la parte baja fue la Universidad de Concepción, que estaría fuera de toda opción de descender. Con un doblete de Cecilio Waterman, el Campanil derrotó 2-0 a Antofagasta.
En la parte baja, La Serena estaría descendiendo directamente a la Primera B, al ocupar en el último lugar en la tabla del campeonato 2020.
Al ocupar los papayeros también el último lugar en la tabla ponderada, ahora estaría bajando de categoría el penúltimo Deportes Iquique (1,093).
El tercer descenso se definiría entre Colo Colo (penúltimo en la tabla 2020) y Wanderers (antepenúltimo en la tabla ponderada), porque Iquique y La Serena ya estarían descendidos.
La dos tablas del fútbol chileno
LUG | TABLA 2020 | PTS | LUG | TABLA PONDERADA | PON |
1 | U.Católica | 42 | 1 | U.Católica | 2,258 |
2 | U.Española | 39 | 2 | U.La Calera | 1,688 |
3 | U.La Calera | 36 | 3 | U.Española | 1,683 |
4 | Antofagasta | 30 | 4 | Palestino | 1,439 |
5 | Curicó Unido | 30 | 5 | Huachipato | 1,406 |
6 | U.de Chile | 29 | 6 | Audax Italiano | 1,383 |
7 | U.de Concepción | 25 | 7 | Antofagasta | 1,342 |
8 | Huachipato | 25 | 8 | Curicó Unido | 1,317 |
9 | Audax Italiano | 24 | 9 | Colo Colo | 1,311 |
10 | Everton | 23 | 10 | Cobresal | 1,305 |
11 | Cobresal | 22 | 11 | Coquimbo Unido | 1,272 |
12 | Palestino | 22 | 12 | U.de Chile | 1,244 |
13 | Iquique | 21 | 13 | Everton | 1,236 |
14 | S.Wanderers | 20 | 14 | O’Higgins | 1,183 |
15 | Coquimbo Unido | 19 | 15 | U.de Concepción | 1,131 |
16 | O’Higgins | 15 | 16 | S.Wanderers | 1,111 |
17 | Colo Colo | 14 | 17 | Iquique | 1,067 |
18 | La Serena | 12 | 18 | La Serena | 0,667 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS