El fútbol chileno se definirá en la agonía. Las peleas por el título y el descenso están apasionantes. Los clubes grandes están involucrados. Por ejemplo, la Universidad Católica derrotó a Deportes La Serena por 2-0 y llegó nuevamente a la parte alta de la tabla de posiciones.
POSICIÓN | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
1 | U.Católica | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 60 | 34 | 26 | 68,9 |
2 | Colo Colo | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 49 | 24 | 25 | 68,9 |
3 | Audax Italiano | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 36 | 28 | 8 | 57,8 |
4 | U.La Calera | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 38 | 35 | 3 | 56,7 |
5 | U.Española | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 47 | 49 | -2 | 50,0 |
6 | Antofagasta | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 36 | -3 | 47,8 |
7 | Ñublense | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 45 | 36 | 9 | 44,1 |
8 | Palestino | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 45 | 1 | 44,4 |
9 | Everton | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 31 | -2 | 43,3 |
10 | O’Higgins | 36 | 31 | 9 | 10 | 12 | 31 | 41 | -10 | 40,0 |
11 | Cobresal | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 39 | 0 | 40,0 |
12 | Curicó Unido | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 37 | -2 | 38,9 |
13 | La Serena | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 41 | -3 | 38,9 |
14 | U. de Chile | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 35 | -4 | 38,9 |
15 | Melipilla | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | 39,1 |
16 | Huachipato | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 33 | 38 | -5 | 37,7 |
17 | S.Wanderers | 19 | 30 | 5 | 4 | 20 | 22 | 52 | -30 | 21,1 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS