La primera rueda del Campeonato Nacional 2020 terminó este miércoles con el triunfo de Curicó Unido por 3-2 ante Universidad Católica, jugándose hoy los minutos restantes de su partido suspendido por la 15ª fecha.
La primera mitad del campeonato finalizó con la UC como exclusivo líder con 39 puntos, seguida por Unión La Calera y Unión Española, con 36 unidades cada uno, y más abajo Deportes Antofagasta (30) y Universidad de Chile (26).
Colo Colo, en tanto, que el martes volvió al triunfo con una victoria sobre los «Pumas», abandonó la zona de descenso y cerró la primera rueda en el antepenúltimo lugar de la tabla con 14 puntos.
Así está la tabla de posiciones:
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 16 | +25 | |
2 | Unión La Calera | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 15 | +13 | |
3 | Unión Española | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 22 | +12 | |
4 | Deportes Antofagasta | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 14 | +10 | |
5 | Curicó Unido | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 24 | −7 | |
6 | Universidad de Chile | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | +7 | |
7 | Huachipato | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 21 | −1 | |
8 | Everton | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 17 | +1 | |
9 | Cobresal | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | +1 | |
10 | Universidad de Concepción | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 23 | −2 | |
11 | Audax Italiano | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 26 | −1 | |
12 | Deportes Iquique | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | −7 | |
13 | Santiago Wanderers | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 31 | −6 | |
14 | Coquimbo Unido | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 25 | −7 | |
15 | Palestino | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 23 | −7 | |
16 | Colo-Colo | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 26 | −7 | |
17 | O’Higgins | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 30 | −11 | |
18 | Deportes La Serena | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 27 | −13 |
/Fuente: T 13
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS