La Roja cayó un lugar y es el sexto mejor equipo de Sudamérica.
TODOFUTBOL.CL
contacto@todofutbol.cl
Follow @todofutbol
SANTIAGO.- La selección chilena apareció hoy en el puesto 23° del ranking mundial de la FIFA, un casillero más abajo que en la entrega del mes pasado.
Chile, tras la doble fecha clasificatoria donde el equipo de Jorge Sampaoli cayó ante Perú y venció a Uruguay, tiene 870 puntos y es el sexto mejor equipo de Sudamérica en la clasificación.
Como mejor equipo del mundo se mantuvo en el primer lugar España, seguida por Alemania y Argentina.
Ranking de la FIFA
1. España 1538 puntos (0)
2. Alemania 1428 (0)
3. Argentina 1292 (0)
4. Croacia 1191 (+5)
5. Portugal 1163 (+2)
6. Colombia 1154 (0)
7. Inglaterra 1135 (-3)
8. Italia 1117 (-3)
9. Holanda 1093 (-1)
10. Ecuador 1056 (+1)
Sudamericanos en el ranking
17. Uruguay 932 (-1)
19. Brasil 909 (-1)
23. Chile 870 (-1)
32. Perú 752 (+9)
36. Venezuela 708 (+7)
43. Paraguay 643 (-5)
57. Bolivia 537 (-20)
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS