El presente de la selección nacional no puede ser peor en estas Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Chile se encuentra en el octavo puesto de la clasificación con solo siete puntos, a seis unidades del repechaje.
En la última fecha triple, de nueve puntos en disputa, la Roja sólo consiguió una unidad tras el empate 0-0 contra Ecuador en Quito, perdió por 0-1 contra Brasil y 3-1 frente a Colombia.
En todo el proceso de las Eliminatorias, Lasarte aún no registra una sola victoria y sólo se ganó un partido en la Copa América de Brasil al derrotar por 1-0 a Bolivia. Para Qatar el equipo dirigido por Martín Lasarte ha alcanzado tres empates y dos derrotas en los cinco partidos disputados en esta instancia.
Así, el técnico uruguayo registra un rendimiento de un 27% (8 puntos de 30 posibles) considerando sus diez partidos oficiales a cargo de la roja, algo que lo pone en el final de la lista que considera este aspecto.
Su antecesor en esta lista, es Reinaldo Rueda con un 37%, lo que le significó dejar el cargo por bajo rendimiento
DT | Período | Puntos* | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Sampaoli | 2013-2014 | 22 | 7 | 1 | 2 |
Luis Tirado | 1952-1953 | 19 | 6 | 1 | 3 |
Orlando Aravena | 1987-1989 | 19 | 6 | 1 | 3 |
Claudio Borghi | 2011-2012 | 19 | 6 | 1 | 3 |
Juan Antonio Pizzi | 2016 | 19 | 6 | 1 | 3 |
Fernando Riera | 1959-1962 | 16 | 5 | 1 | 4 |
Marcelo Bielsa | 2007-2008 | 16 | 5 | 1 | 4 |
Luis Santibáñez | 1979-1981 | 16 | 4 | 4 | 2 |
Franz Platko | 1942-1945 | 14 | 4 | 2 | 4 |
Arturo Salah | 1991-1993 | 14 | 4 | 2 | 4 |
Luis Tirado | 1946-1947 | 13 | 4 | 1 | 5 |
Nelson Acosta | 1996-1997 | 12 | 3 | 3 | 4 |
Juvenal Olmos | 2003-2004 | 12 | 3 | 3 | 4 |
Reinaldo Rueda | 2019-2020 | 11 | 3 | 2 | 5 |
Martín Lasarte | 2021 | 8 | 1 | 5 | 4 |
*Puntaje calculado con tres unidades por cada triunfo
/Datos: diario La Tercera
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS